<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eck-projeto-eletronico</title>
	<atom:link href="http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br</link>
	<description>Desenvolvimento de projetos Eletrônicos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 12:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Instalação do Android Windows 7 64 bits profissional W7 64Bits</title>
		<link>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2012/02/07/instalacao-do-android-windows-7-64-bits-profissional-w7-64bits/</link>
		<comments>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2012/02/07/instalacao-do-android-windows-7-64-bits-profissional-w7-64bits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edsoncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 1) Primeiro é ncessario instalar o Java SDK no PC que pode ser baixado no site: Oracle Java SDK , use Windows 64 bits Depois ajusta as variáveis do Windows em &#8220;Painel de Controle&#8221; -&#62;  &#8221;Sistema&#8221;  -&#62; &#8220;Configurações Avançadas de Sistema&#8221; -&#62; &#8220;Variáveis de Ambiente&#8221; . No caso do Android tem que ser o JDK, instala em um diretorio fixo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-2419" style="border-style: initial; border-color: initial; margin: 20px;" title="Instalação Android Windows 7 64 bits  W7" src="http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/wp-content/uploads/2012/02/android.png" alt="" width="179" height="179" /></p>
<p><em><strong>1) Primeiro é ncessario instalar o Java SDK no PC que pode ser baixado no site:</strong></em><br />
<em><strong> <a href="http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk-6u25-download-346242.html">Oracle Java SDK</a> , use Windows 64 bits</strong></em></p>
<p>Depois ajusta as variáveis do Windows em &#8220;Painel de Controle&#8221; -&gt;  &#8221;Sistema&#8221;  -&gt; &#8220;Configurações Avançadas de Sistema&#8221; -&gt; &#8220;Variáveis de Ambiente&#8221; . No caso do Android tem que ser o JDK, instala em um diretorio fixo, tipo  c:\java, pois ele se perde se for em c:\program x64 por exemplo.</p>
<p>Em variaveis de usuario criar:</p>
<p>CLASSPATH c:\ &#8220;endereço do seu java diretori bin&#8221; no meu caso C:\Java\jdk1.7.0_02\bin</p>
<p>JAVA_HOME c:\&#8221;endereço do seu jdk&#8221;  no meu caso C:\Java\jdk1.7.0_02</p>
<p>Edita a variavel path e acrescenta no final ;C:\Java\jdk1.7.0_02\bin;  (no seu caso use seu endereço)</p>
<p><strong>2) Após vem a instalação do eclipse no meu caso Indigo 64 bits Java EE developers</strong>, <a href="http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/indigo/SR1/eclipse-jee-indigo-SR1-win32-x86_64.zip">Eclipse Indigo 64 bits</a></p>
<p>Obs.: Se voce ao carregar o Eclipe teve essa mensagem chata : &#8220;No editor descriptor for id org.eclipse.cdt.ui.editor.CEditor editor descriptor for id org.eclipse.cdt.ui.editor.CEditor&#8221; é porque sua instalação não tem o CDT-Master no meu caso fiz o download e instalei pelo arquivo zipado.</p>
<p><a href="http://www.eclipse.org/cdt/downloads.php">http://www.eclipse.org/cdt/downloads.php</a></p>
<p><em><strong>3) Finalmente baixe o Android SDK no site</strong></em> :  <a href="http://developer.android.com/sdk/index.html">http://developer.android.com/sdk/index.html</a>  instala em um endereço fixo, tipo c:\Android SDK</p>
<p>Carregue o eclipse e vá em &#8220;Help&#8221; -&gt; &#8220;Install New Software&#8221;  -&gt; &#8220;Add&#8221; e coloca o nome ADT e o endereço : https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ , mande ele carregar os plugin e instalar.</p>
<p>Como você instalou em um endereço diferente do padrão vá no eclipse em &#8220;Windows&#8221; -&gt; &#8220;ADT Maganer&#8221; e  aponte para o endereço que instalou.</p>
<p>O ADT Manager vai carregar um milhão de coisas, após isso é necessário criar o emulador, mas por enquanto é só, depois  quando sobrar um tempo coloco o resto e figuras.</p>
<p>&nbsp;<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2012/02/07/instalacao-do-android-windows-7-64-bits-profissional-w7-64bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analise sobre Leds</title>
		<link>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2012/02/02/analise-sobre-leds/</link>
		<comments>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2012/02/02/analise-sobre-leds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edsoncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Essas alguns padrões que o mercado usa para definir temperatura de cor para o branco, se você gosta de fotografia ou filmagem, tente escolher sua iluminação por volta de 5000K (Kelvin) Converter Kelvin em namometros:  Wavelength (nanometers) = 3,000,000 / Col temp (Kelvin)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/wp-content/uploads/2012/02/cores1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2415" title="ECK Desenvolvimento Projeto LEd" src="http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/wp-content/uploads/2012/02/cores1.png" alt="" width="212" height="245" /></a></p>
<p>Essas alguns padrões que o mercado usa para definir temperatura de cor para o branco, se você gosta de fotografia ou filmagem, tente escolher sua iluminação por volta de 5000K (Kelvin)</p>
<p>Converter Kelvin em namometros:  Wavelength (nanometers) = 3,000,000 / Col temp (Kelvin)<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2012/02/02/analise-sobre-leds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto maquina venda falante &#8211; Vending Machine</title>
		<link>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2012/01/19/projeto-maquina-venda-falante-vending-machine/</link>
		<comments>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2012/01/19/projeto-maquina-venda-falante-vending-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edsoncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvemos um sistema que detecta a presença de uma pessoa e convida a usar a maquina de venda. ECK Desenvolvimento de projeto eletrônico desenvolveu esse sistema que usa voz digitalizada com alta qualidade e varias frases padrão e um sensor de presença. Quando uma pessoa se aproxima da maquina ela emite um convite para usa-la, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/wp-content/uploads/2011/08/coca-cola.png"><img class="size-medium wp-image-2171 alignleft" style="margin: 10px;" title="ECK desenvolvimento de um Sistema de voz para maquinas de venda" src="http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/wp-content/uploads/2011/08/coca-cola-193x300.png" alt="ECK desenvolvimento de um Sistema de voz para maquinas de venda" width="193" height="300" /></a></p>
<h2>Desenvolvemos um sistema que detecta a presença de uma pessoa e convida a usar a maquina de venda.</h2>
<p>ECK Desenvolvimento de projeto eletrônico desenvolveu esse sistema que usa voz digitalizada com alta qualidade e varias frases padrão e um sensor de presença.</p>
<p>Quando uma pessoa se aproxima da maquina ela emite um convite para usa-la, assim aumenta seu potencial de venda tornando o equipamento mais visível ao usuário.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2012/01/19/projeto-maquina-venda-falante-vending-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snippets Author &#8211; Como tornar seu site mais amigável ao Google</title>
		<link>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2012/01/11/snippets-author-melhorar-interface-google/</link>
		<comments>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2012/01/11/snippets-author-melhorar-interface-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edsoncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[Superando o fato da ECK ser uma empresa de desenvolvimento de projetos eletrônicos sempre estamos a fuçar em  outras áreas e nos deparamos com a necessidade de aprender como falar googles. Recentemente a google passou a trabalhar em duas novas frentes: 1) Author &#8211; o objetivo é  saber quem escreveu determinado artigo e quem copiou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Superando o fato da ECK ser uma empresa de desenvolvimento de projetos eletrônicos sempre estamos a fuçar em  outras áreas e nos deparamos com a necessidade de aprender como falar googles.<br />
Recentemente a google passou a trabalhar em duas novas frentes:<br />
1) Author &#8211; o objetivo é  saber quem escreveu determinado artigo e quem copiou<br />
2) Snippets  são marcadores html e servem para google organizar a bagunça de extrair dados dos sites.</p>
<p>A ferramenta da google que testa os dois casos pode ser acessada no link: <a href="http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets"> http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets</a></p>
<p><em><strong>Vamos começar pelo author:</strong></em></p>
<p>A primeiro passo é ter um cadastro no Google profile:<a href="https://plus.google.com/"> https://plus.google.com/</a></p>
<p>Depois crie seu botão g+ para colocar nos artigos que escrever,  ele será um link para seu profile no google: <a href="http://www.google.com/webmasters/profilebutton/"> http://www.google.com/webmasters/profilebutton/</a> e insira o código gerado no seu site.</p>
<p>No seu profile  entre em &#8220;editar perfil&#8221;  e &#8220;colaborador de&#8221; acrescente o link do arquivo que escreveu.</p>
<p>Terminamos essa etapa.</p>
<p><strong> No caso do Snippets a ideia é mais simples e vou começar analisando o nosso:</strong></p>
<p>Vamos por partes:</p>
<p>Esse informa os dados da empresa:</p>
<p>&lt;div itemscope itemtype=&#8221;http://data-vocabulary.org/Organization&#8221;&gt;<br />
&lt;span itemprop=&#8221;name&#8221; content=&#8221;ECK Desenvolvimento Projeto Eletrônico&#8221;&gt; &lt;/span&gt;<br />
&lt;span itemprop=&#8221;url&#8221; content=&#8221;http://www.eck-projeto-eletronico.com.br&#8221;&gt; &lt;/span&gt;<br />
&lt;span itemprop=&#8221;address&#8221; content=&#8221;Av. Onze de Junho,1197 sala 1,São Paulo,São Paulo,04041-053,Brasil&#8221;&gt; &lt;/span&gt;<br />
&lt;span itemprop=&#8221;geo&#8221; content=&#8221;-23.595925,-46.668377&#8243;&gt; &lt;/span&gt;</p>
<p>&lt;/div&gt;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esses são os  dados de produtos:</p>
<p>&lt;div itemscope itemtype=&#8221;http://data-vocabulary.org/Product&#8221;&gt;<br />
&lt;span itemprop=&#8221;name&#8221; content=&#8221;ECK Desenvolvimento Projetos Eletrônica Consultoria eletronico&#8221;&gt;&lt;/span&gt;<br />
&lt;span itemprop=&#8221;description&#8221; content=&#8221;Desenvolvimento produto na area engenharia eletrônica&#8221;&gt;&lt;/span&gt;<br />
&lt;span itemprop=&#8221;category&#8221; content=&#8221;Rastreador interface Arm Arduino PIC controle potencia GPRS GPS SIRF&#8221;&gt;&lt;/span&gt;<br />
&lt;/div&gt;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Você pode mudar a estrura para algo assim:</p>
<p>&lt;span itemprop=&#8221;street-address&#8221;&gt;Av. Onze de Junho,977 Sala 1&lt;/span&gt;</p>
<p>Nesse caso o endereço aparece na pagina do seu site, ou mesmo assim:</p>
<p>&lt;span itemprop=&#8221;street-address&#8221; content=&#8221;Av. Onze de Junho,977 Sala 1&#8243;&gt;  Av. Onze de Junho,977 Sala 1 &lt;/span&gt;</p>
<p>Existem muitos outros tags suportados pela google, dê uma olhada em: <a href="http://schema.org/docs/schemas.html"> http://schema.org/docs/schemas.html</a></p>
<p>A idéia desse post era ser simples e funcional, espero ter ajudado.</p>
<p>Abraços</p>
<p>Edson</p>
<p>&nbsp;<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2012/01/11/snippets-author-melhorar-interface-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento projeto dimmer com RF e controle paralelo</title>
		<link>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2011/12/09/desenvolvimento-projeto-dimmer-com-rf-e-controle-paralelo/</link>
		<comments>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2011/12/09/desenvolvimento-projeto-dimmer-com-rf-e-controle-paralelo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edsoncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[ECK Desenvolvimento de projeto eletrônico desenvolveu um dimmer com radio controle de 434 Mhz usando microcontroladores da linha microchip PIC. Esse produto serve para lampadas de ate 400 Watts e pode ser usado de 90 Vac até 260 Vac graças a sua fonte de alimentação sem transformador. Nesse projeto o foco foi baixo custo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/wp-content/uploads/2011/12/peq_pb-033.jpg"><br />
<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2148" style="margin: 10px;" title="Desenvolvimento projeto DIMMER com RF e controle paralelo" src="http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/wp-content/uploads/2011/12/peq_pb-033-150x149.jpg" alt="" width="150" height="149" /></a></p>
<h2>ECK Desenvolvimento de projeto eletrônico desenvolveu um dimmer com radio controle de 434 Mhz usando microcontroladores da linha microchip PIC.</h2>
<p>Esse produto serve para lampadas de ate 400 Watts e pode ser usado de 90 Vac até 260 Vac graças a sua fonte de alimentação sem transformador.<br />
Nesse projeto o foco foi baixo custo e alta imunidade a ruido.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2011/12/09/desenvolvimento-projeto-dimmer-com-rf-e-controle-paralelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Eletrônico de um sensor de nível de água para poço</title>
		<link>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2011/10/28/projeto-eletronico-de-um-sensor-de-nivel-de-agua-para-poco/</link>
		<comments>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2011/10/28/projeto-eletronico-de-um-sensor-de-nivel-de-agua-para-poco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edsoncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Protetor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; ECK Desenvolvimento de projeto eletrônico, projetou de um sensor de nível de água para poço. O interessante deste projeto é sua robustas a intemperes devido ao ambiente que é usado e sua inteligência pois através de microcontroladores é possível otimizar o uso do poço sem correr o risco da bomba sugar lama ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><a href="http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/wp-content/uploads/2011/10/poco.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2391" title="Projeto microcontrolado controle nivel poço" src="http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/wp-content/uploads/2011/10/poco-92x300.png" alt="" width="92" height="300" /></a>ECK Desenvolvimento de projeto eletrônico, projetou de um sensor de nível de água para poço.</h2>
<p>O interessante deste projeto é sua robustas a intemperes devido ao ambiente que é usado e sua inteligência pois através de microcontroladores é possível otimizar o uso do poço sem correr o risco da bomba sugar lama ou outros dejetos que possam a vir danifica-la. Por ser um projeto de alta produção foi necessário planejar os custos para atingir metas de preços. O sensor de nível é totalmente isolado evitando riscos .</p>
<p>Nesse projeto foi usado microcontrolador Freescale KA1 de extremo baixo custo,  para isso a programação foi totalmente otimizada.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2011/10/28/projeto-eletronico-de-um-sensor-de-nivel-de-agua-para-poco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento Eletrônico Instrumento Musical Tubo de Leds</title>
		<link>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2011/09/12/desenvolvimento-eletronico-instrumento-musical-tubo-de-leds/</link>
		<comments>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2011/09/12/desenvolvimento-eletronico-instrumento-musical-tubo-de-leds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edsoncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[ECK Desenvolvimento Projeto Eletrônico desenvolve instrumento musical tubo de Leds para banda Spyzer. Ao pressionar o tubo é produzido um som e a pressão sonora controla a intensidade e cor do led acesso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>ECK Desenvolvimento Projeto Eletrônico desenvolve instrumento musical tubo de Leds para banda Spyzer.</h2>
<p>Ao pressionar o tubo é produzido um som e a pressão sonora controla a intensidade e cor do led acesso.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2011/09/12/desenvolvimento-eletronico-instrumento-musical-tubo-de-leds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento projeto eletrônico rastreador com sim900  GPRS GPS SMS LBS</title>
		<link>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2011/08/11/desenvolvimento-projeto-eletronico-rastreador-com-sim900-gprs-gps-sms-lbs/</link>
		<comments>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2011/08/11/desenvolvimento-projeto-eletronico-rastreador-com-sim900-gprs-gps-sms-lbs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 16:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edsoncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Localização]]></category>
		<category><![CDATA[modem gprs]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreador]]></category>
		<category><![CDATA[sim900]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[ECK Desenvolvimento projeto eletrônico esta desenvolvendo a nova geração de rastreador para a NewSystem usando modem SIm900 que pode operar em SMS ou GPRS e tem GPS Sirf III. Esse rastreador pode operar sem custo (taxa) mensal, usando o sistema de mapas da google. Nesse novo projeto manteremos as mesma características do anterior de baixo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Image4.png"><img class="alignleft  wp-image-2349" style="margin: 10px;" title="Rastreador NewSystem com SIM900 Sirf Iv" src="http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Image4.png" alt="" width="192" height="169" /></a></p>
<h2>ECK Desenvolvimento projeto eletrônico esta desenvolvendo a nova geração de rastreador para a NewSystem usando modem SIm900 que pode operar em SMS ou GPRS e tem GPS Sirf III. Esse rastreador pode operar sem custo (taxa) mensal, usando o sistema de mapas da google.</h2>
<p>Nesse novo projeto manteremos as mesma características do anterior de baixo consumo de energia mas com uma redução de custos e um sistema de autoband que permitira melhor performance em áreas de fraco sinal da operadora GPRS.<br />
Nesse novo projeto o carregador de bateria de Lithium é interno permitindo assim operar por dias sem bateria externa.<br />
Neste projeto foram usados microcontroladores Freescale.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2011/08/11/desenvolvimento-projeto-eletronico-rastreador-com-sim900-gprs-gps-sms-lbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento projeto eletrônico chave por controle remoto para cargas resistivas e indutivas &#8211; lampadas</title>
		<link>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2011/08/09/desenvolvimento-projeto-eletronico-chave-por-controle-remoto-para-cargas-resistivas-e-indutivas-lampadas/</link>
		<comments>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2011/08/09/desenvolvimento-projeto-eletronico-chave-por-controle-remoto-para-cargas-resistivas-e-indutivas-lampadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edsoncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[ECK Desenvolvimento de Projeto Eletrônico projetou este sistema de controle remoto para carga indutiva e resistiva para a Resort. Esse sistema trabalha em 110 Vac e 220 Vac usando uma fonte de alimentação sem transformador . O dispositivo de controle é um rele que torna totalmente flexível o sistema quanto a carga e com alta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/wp-content/uploads/2011/08/resort_cx1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1556" style="margin: 10px;" title="Projeto Eletrônico controle remoto para cargas indutivas e resistivas " src="http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/wp-content/uploads/2011/08/resort_cx1.jpg" alt="Projeto Eletrônico controle remoto para cargas indutivas e resistivas " width="111" height="96" /></a></p>
<h2>ECK Desenvolvimento de Projeto Eletrônico projetou este sistema de controle remoto para carga indutiva e resistiva para a Resort.</h2>
<p>Esse sistema trabalha em 110 Vac e 220 Vac usando uma fonte de alimentação sem transformador .<br />
O dispositivo de controle é um rele que torna totalmente flexível o sistema quanto a carga e com alta imunidade a ruídos e interferências eletromagnéticas e descargas elétricas.<br />
Nesse projeto usamos microcontroladores Microchip &#8211; PIC.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2011/08/09/desenvolvimento-projeto-eletronico-chave-por-controle-remoto-para-cargas-resistivas-e-indutivas-lampadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento Projeto Eletrônico Geladeiraquetuita Wunderman</title>
		<link>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2011/07/29/desenvolvimento-projeto-eletronico-geladeiraquetuita-geladeira-que-tuita-tweeter/</link>
		<comments>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2011/07/29/desenvolvimento-projeto-eletronico-geladeiraquetuita-geladeira-que-tuita-tweeter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 13:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edsoncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[ECK Desenvolvimento de Projeto Eletrônico colaborou no ato de concretizar a ideia da Wunderman da geladeira que Tuita. Projetamos o sistema de envio de mensagens em gprs para o site www.geladeiraquetuita.com.br baseada no ato de energizar a geladeira, abrir a porta e o tempo de uso. Produzimos as unidades inicias para demonstração do conceito da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>ECK Desenvolvimento de Projeto Eletrônico colaborou no ato de concretizar a ideia da Wunderman da geladeira que Tuita.</h1>
<p>Projetamos o sistema de envio de mensagens em gprs para o site www.geladeiraquetuita.com.br baseada no ato de energizar a geladeira, abrir a porta e o tempo de uso.<br />
Produzimos as unidades inicias para demonstração do conceito da ideia.</p>
<div>
</div>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23065853" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eck-projeto-eletronico.com.br/2011/07/29/desenvolvimento-projeto-eletronico-geladeiraquetuita-geladeira-que-tuita-tweeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.536 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-03-14 09:36:45 -->

